福島県立医科大学学術成果リポジトリ = Fukushima Medical University Repository >
B 看護学部 = School of Nursing >
福島県立医科大学看護学部紀要 = Bulletin of Fukushima Medical University School of Nursing >
No.13 (2011-03) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://ir.fmu.ac.jp/dspace/handle/123456789/247
|
タイトル: | 看護職員の増員(7対1入院基本料導入)が看護の質にもたらす変化 : 有害事象の発生率を指標としたアウトカム調査 |
その他のタイトル: | カンゴ ショクイン ノ ゾウイン 7 タイ 1 ニュウイン キホンリョウ ドウニュウ ガ カンゴ ノ シツ ニ モタラス ヘンカ : ユウガイ ジショウ ノ ハッセイリツ ヲ シヒョウ トシタ アウトカム チョウサ The Changes in Nursing Care Quality caused by an Increase in Nursing Staff Research on Nursing Outcome : seen from the incidence rate of Patients' Adverse Events as an Indicator |
著者: | 古橋, 知子 加藤, 郁子 中嶋, 由美子 佐藤, 幸子 渡部, ますい 牧野, 恵子 大川, 貴子 中山,洋子 北原, 和子 |
学内所属: | 応用看護学部門 看護部 ケアシステム開発部門 |
誌名/書名: | 福島県立医科大学看護学部紀要 |
巻: | 13 |
開始ページ: | 31 |
終了ページ: | 41 |
発行日: | 2011年3月 |
注記: | 記事種別: 資料 |
出版者: | 福島県立医科大学看護学部 |
本文の言語: | jpn |
このページのURI: | http://ir.fmu.ac.jp/dspace/handle/123456789/247 |
本文URL: | http://ir.fmu.ac.jp/dspace/bitstream/123456789/247/1/BullFukushimaSchNurs_13_p31.pdf |
ISSN: | 1344-6975 |
権利情報: | © 2011 福島県立医科大学看護学部 |
出現コレクション: | No.13 (2011-03)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|