福島県立医科大学学術成果リポジトリ = Fukushima Medical University Repository >
AA 医学研究科 = Graduate School of Medicine >
博士論文 = Doctoral Thesis / Dissertation >
令和3年度 (Academic Year 2021) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://ir.fmu.ac.jp/dspace/handle/123456789/1660
|
タイトル: | Cardio-Ankle Vascular Index Reflects Impaired Exercise Capacity and Predicts Adverse Prognosis in Patients with Heart Failure |
その他のタイトル: | Cardio-Ankle Vascular Indexは心不全患者の運動耐容能低下と不良な予後に関連する |
著者: | 渡邊, 孝一郎 |
学内所属: | 循環器内科学講座 |
発行日: | 2022年3月24日 |
本文の言語: | eng |
このページのURI: | http://ir.fmu.ac.jp/dspace/handle/123456789/1660 |
本文URL: | http://ir.fmu.ac.jp/dspace/bitstream/123456789/1660/4/Thesis_K737_fulltext.pdf |
異版(出版者版等): | https://doi.org/10.3389/fcvm.2021.631807 |
権利情報: | Fulltext: Publisher's version is "Front Cardiovasc Med. 2021 Mar 29;8:631807. doi: 10.3389/fcvm.2021.631807. © 2021 Watanabe, Yoshihisa, Sato, Hotsuki, Anzai, Ichijo, Kimishima, Yokokawa, Misaka, Sato, Kaneshiro, Oikawa, Kobayashi and Takeishi", used under CC BY 4.0 |
学位授与番号: | 21601甲第737号 |
学位授与日: | 2022-03-24 |
学位名: | 博士(医学) |
学位授与機関: | 福島県立医科大学 |
出現コレクション: | 令和3年度 (Academic Year 2021)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|