福島県立医科大学学術成果リポジトリ = Fukushima Medical University Repository >
福島医学会 = The Fukushima Society of Medical Science >
Fukushima Journal of Medical Science >
Vol.49 (2003) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://ir.fmu.ac.jp/dspace/handle/123456789/137
|
タイトル: | Changes in the fatty acid composition and hydroxyproline content in rat lung in relation to collagen synthesis after paraquat administration |
その他のタイトル: | Paraquat and fatty acid composition |
著者: | Fukushima, Tetsuhito Tanaka, Keiko Lim, Heejin Moriyama, Masaki |
学内所属: | 衛生学講座 |
誌名/書名: | Fukushima Journal of Medical Science |
巻: | 49 |
号: | 1 |
開始ページ: | 33 |
終了ページ: | 43 |
発行日: | 2003年6月 |
抄録: | OBJECTIVES: Effect of paraquat on the fatty acid composition (weight percentage) of rat lung was studied with particular reference to the change of hydroxyproline content in the course of paraquat-induced dysfunction and subsequent repair. METHODS: Eight-week-old male Wistar rats were administered paraquat at 20 mg/kg body weight subcutaneously, and the wet weight, hydroxyproline content and fatty acid composition of lungs of each group rats were analyzed at 2, 7, 14 or 28 days after treatment, respectively. RESULTS: The percentage of palmitic acid (C16:0), arachidonic acid (C20:4) and docosahexaenoic acid (C22:6) significantly increased, and the percentage of oleic acid (C18:1) and the ratio of monounsaturated fatty acids/saturated fatty acids (M/S) significantly decreased comparing to control on day 28 after paraquat administration. The time-course of each fatty acid was observed for 28 days after paraquat administration. M/S ratio decreased after paraquat administration up to the 28th day, but the polyunsaturated fatty acids/saturated fatty acids (P/S) ratio decreased during the first 7 days, followed by a increase, and then reached higher level than the 0 day control at the 28th day. Hydroxyproline also increased between the 14th and the 28th days. Eicosapentaenoic acid (C20:5) had once increased during the first 2 days and decreased gradually, while C20:4 maintained high level in this period. C22:6 increased after paraquat administration and maintained high level up to the 28th day. This result indicated that desaturation and elongation in n-3 series fatty acids were accelerated after paraquat treatment, and consequently C20:5 was rapidly converted into C22:6 and decreased. CONCLUSIONS: Paraquat might cause elevation of unsaturated fatty acids, espe- cially C20:4 but not C20:5 by the stimulation of the fatty acid desaturase system, and could consequently stimulate local collagen synthesis by C20:4 metabolites in the healing stage. |
出版者: | The Fukushima Society of Medical Science |
出版者(異表記): | 福島医学会 |
本文の言語: | eng |
このページのURI: | http://ir.fmu.ac.jp/dspace/handle/123456789/137 |
本文URL: | http://ir.fmu.ac.jp/dspace/bitstream/123456789/137/1/FksmJMedSci_49_p33.pdf |
ISSN: | 0016-2590 |
DOI: | 10.5387/fms.49.33 |
PubMed番号: | 14603950 |
関連ページ: | https://doi.org/10.5387/fms.49.33 |
権利情報: | © 2003 The Fukushima Society of Medical Science |
出現コレクション: | Vol.49 (2003)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|