福島県立医科大学学術成果リポジトリ = Fukushima Medical University Repository >
福島医学会 = The Fukushima Society of Medical Science >
Fukushima Journal of Medical Science >
Vol.59 (2013) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.fmu.ac.jp/dspace/handle/123456789/367
|
Title: | A case of overlap syndrome of primary biliary cirrhosis and autoimmune hepatitis with marked elevation of IgM |
Other Titles: | Marked elevation of IgM in PBC-AIH overlap |
Authors: | Katsushima, Fumiko Takahashi, Atsushi Suzuki, Tomohiro Ejiri, Yutaka Abe, Kazumichi Ohira, Hiromasa |
Affiliation: | 消化器・リウマチ膠原病内科学講座 |
Source title: | Fukushima Journal of Medical Science |
Volume: | 59 |
Issue: | 1 |
Start page: | 63 |
End page: | 67 |
Issue Date: | 2013 |
Abstract: | A 60-year-old woman was admitted to our hospital because of anorexia and vomiting. Hematology revealed elevated levels of hepatobiliary enzymes and positive results for antinuclear antibody (ANA) and antimitochondrial (AMA) M2 antibody. Immunoglobulin (Ig) G and IgM levels were extremely elevated, 3,379 mg/dl and 4,250 mg/dl, respectively. A diagnosis of primary biliary cirrhosis and autoimmune hepatitis (PBC-AIH) overlap syndrome was made. However, IgM levels as high as the level of 4,250 mg/dl in this case has not been reported previously. This case may be of value in studying elevated IgM levels with PBC-AIH overlap syndrome and relationships to the mechanism of onset. |
Publisher: | The Fukushima Society of Medical Science |
Publisher (Alternative foam): | 福島医学会 |
language: | eng |
URI: | http://ir.fmu.ac.jp/dspace/handle/123456789/367 |
Full text URL: | http://ir.fmu.ac.jp/dspace/bitstream/123456789/367/1/FksmJMedSci_59_p63.pdf |
ISSN: | 0016-2590 2185-4610 |
DOI: | 10.5387/fms.59.63 |
PubMed ID: | 23842517 |
Related Page: | http://dx.doi.org/10.5387/fms.59.63 |
Rights: | © 2013 The Fukushima Society of Medical Science |
Appears in Collections: | Vol.59 (2013)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|