福島県立医科大学学術成果リポジトリ = Fukushima Medical University Repository >
福島医学会 = The Fukushima Society of Medical Science >
Fukushima Journal of Medical Science >
Vol.68 (2022) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.fmu.ac.jp/dspace/handle/123456789/1651
|
Title: | Peak IgG antibody titers against SARS-CoV-2 spike protein following immunization with the Pfizer/BioNTech BNT162b2 vaccine |
Authors: | Kobashi, Yurie Shimazu, Yuzo Kawamura, Takeshi Nishikawa, Yoshitaka Omata, Fumiya Kaneko, Yudai Kodama, Tatsuhiko Tsubokura, Masaharu |
Affiliation: | 放射線健康管理学講座 |
Source title: | Fukushima Journal of Medical Science |
Volume: | 68 |
Issue: | 1 |
Start page: | 67 |
End page: | 70 |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | This study investigated the immune response and outcome of BNT162b2 vaccination among 12 staff at a hospital in Fukushima, Japan. Blood samples were collected from participants before their first vaccination, with subsequent sampling performed during the participants' work days for six weeks thereafter. Antibody titers peaked 6-13 days after the second vaccination (days 27-34 after the first), followed by a steady decrease. Six males had significantly lower peak antibody titers than six females (p = 0.016 with t-test); the older six (median age 53 years) had lower antibody titers than the younger six (median age 35 years) but without statistical significance (p value=0.24 with t-test). |
Publisher: | The Fukushima Society of Medical Science |
Publisher (Alternative foam): | 福島医学会 |
language: | eng |
URI: | http://ir.fmu.ac.jp/dspace/handle/123456789/1651 |
Full text URL: | http://ir.fmu.ac.jp/dspace/bitstream/123456789/1651/1/FksmJMedSci_68_p67.pdf |
ISSN: | 0016-2590 2185-4610 |
DOI: | 10.5387/fms.2021-28 |
PubMed ID: | 35228456 |
Related Page: | https://doi.org/10.5387/fms.2021-28 |
Rights: | © 2022 The Fukushima Society of Medical Science. This article is licensed under a Creative Commons [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International] license. |
Rights: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Appears in Collections: | Vol.68 (2022)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|