福島県立医科大学学術成果リポジトリ = Fukushima Medical University Repository >
福島医学会 = The Fukushima Society of Medical Science >
Fukushima Journal of Medical Science >
Vol.64 (2018) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://ir.fmu.ac.jp/dspace/handle/123456789/706
|
タイトル: | Endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration for pancreatic cancer |
著者: | Suzuki, Rei Takagi, Tadayuki Sugimoto, Mitsuru Konno, Naoki Sato, Yuki Irie, Hiroki Watanabe, Ko Nakamura, Jun Takasumi, Mika Hashimoto, Minami Hikichi, Takuto Ohira, Hiromasa |
学内所属: | 消化器内科学講座 内視鏡診療部 |
誌名/書名: | Fukushima Journal of Medical Science |
巻: | 64 |
号: | 3 |
開始ページ: | 111 |
終了ページ: | 115 |
発行日: | 2018年 |
抄録: | Since the development of endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration (EUS-FNA) in the early 1990s, its application has been extended to various diseases. For pancreatic cancer (PC), EUS-FNA can obtain specimens from the tumor itself with fewer complications than other methods. EUS-FNA can also be more useful for TNM staging than other imaging modalities. Furthermore, EUS-FNA can contribute to precision medicine by obtaining tissue for immunohistochemical or genetic studies from primary or metastatic sites of diseases. This paper will focus on the role of EUS-FNA in PC. |
出版者: | The Fukushima Society of Medical Science |
出版者(異表記): | 福島医学会 |
本文の言語: | eng |
このページのURI: | http://ir.fmu.ac.jp/dspace/handle/123456789/706 |
本文URL: | http://ir.fmu.ac.jp/dspace/bitstream/123456789/706/1/FksmJMedSci_64_p111.pdf |
ISSN: | 0016-2590 2185-4610 |
DOI: | 10.5387/fms.2018-14 |
PubMed番号: | 30197399 |
関連ページ: | https://doi.org/10.5387/fms.2018-14 |
権利情報: | © 2018 The Fukushima Society of Medical Science |
出現コレクション: | Vol.64 (2018)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|