福島県立医科大学学術成果リポジトリ = Fukushima Medical University Repository >
AA 医学研究科 = Graduate School of Medicine >
博士論文 = Doctoral Thesis / Dissertation >
平成25年度 (Academic Year 2013) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.fmu.ac.jp/dspace/handle/123456789/609
|
Title: | Prevalence of Social Isolation in Community-Dwelling Elderly by Differences in Household Composition and Related Factors : From a Social Network Perspective in Urban Japan |
Other Titles: | 地域在住高齢者の世帯構成別による社会的孤立の出現率と関連する要因の検討―日本の都心部におけるソーシャル・ネットワークの視点から― |
Authors: | 島田, 今日子 |
Affiliation: | 公衆衛生学講座 |
Issue Date: | 25-Mar-2014 |
language: | eng |
URI: | http://ir.fmu.ac.jp/dspace/handle/123456789/609 |
Full text URL: | http://ir.fmu.ac.jp/dspace/bitstream/123456789/609/4/Thesis_K517_fulltext.pdf |
Other version: | https://doi.org/10.1177/0898264314531616 |
Rights: | This is the original submission of the following article: Shimada K et al. Prevalence of Social Isolation in Community-Dwelling Elderly by Differences in Household Composition and Related Factors: From a Social Network Perspective in Urban Japan. J Aging Health. 2014 Aug;26(5):807-823. © 2014 SAGE Publications. doi: 10.1177/0898264314531616 |
Grant ID: | 21601甲第517号 |
Date of Granted: | 2014-03-25 |
Degree: | 博士(医学) |
Grantor: | 福島県立医科大学 |
Appears in Collections: | 平成25年度 (Academic Year 2013)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|