福島県立医科大学学術成果リポジトリ = Fukushima Medical University Repository >
福島医学会 = The Fukushima Society of Medical Science >
Fukushima Journal of Medical Science >
Vol.63 (2017) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://ir.fmu.ac.jp/dspace/handle/123456789/573
|
タイトル: | Early diagnosis of chronic pancreatitis: understanding the factors associated with the development of chronic pancreatitis |
著者: | Yamabe, Akane Irisawa, Atsushi Shibukawa, Goro Sato, Ai Fujisawa, Mariko Arakawa, Noriyuki Yoshida, Yoshitsugu Abe, Yoko Igarashi, Ryo Maki, Takumi Yamamoto, Shogo |
学内所属: | 会津医療センター消化器内科学講座 |
誌名/書名: | Fukushima Journal of Medical Science |
巻: | 63 |
号: | 1 |
開始ページ: | 1 |
終了ページ: | 7 |
発行日: | 2017年 |
抄録: | The prognosis of advanced chronic pancreatitis (CP) is poor with the mortality rate approximately two-fold higher than the general population according to a survey of the prognosis of CP. From this standpoint, the concept of early CP was propagated in Japan in 2009 to encourage the medical treatment for the earlier stages of CP. That is, picking up the patients suspicious for early CP and then providing medical treatment for them are very important not only for patients, but also for health care economics. In this review, we described some potential factors associated with the development of CP (alcohol, smoking, past history of acute pancreatitis, aging, gallstone, and gender) that are extremely important to discover patients with early-stage CP. |
出版者: | The Fukushima Society of Medical Science |
出版者(異表記): | 福島医学会 |
本文の言語: | eng |
このページのURI: | http://ir.fmu.ac.jp/dspace/handle/123456789/573 |
本文URL: | http://ir.fmu.ac.jp/dspace/bitstream/123456789/573/1/FksmJMedSci_63_p1.pdf |
ISSN: | 0016-2590 2185-4610 |
DOI: | 10.5387/fms.2016-14 |
PubMed番号: | 28450665 |
関連ページ: | http://doi.org/10.5387/fms.2016-14 |
権利情報: | © 2017 The Fukushima Society of Medical Science |
出現コレクション: | Vol.63 (2017)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|