福島県立医科大学学術成果リポジトリ = Fukushima Medical University Repository >
福島医学会 = The Fukushima Society of Medical Science >
Fukushima Journal of Medical Science >
Vol.60 (2014) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://ir.fmu.ac.jp/dspace/handle/123456789/402
|
タイトル: | Successful endovascular treatment of chronic total occlusion of superficial femoral artery using retrograde approach from deep femoral artery |
著者: | Nakamura, Yuichi Komatsu, Nobuo Masuda, Atsuro Kunii, Hiroyuki Takeda, Hiroto Takeishi, Yasuchika |
学内所属: | 循環器・血液内科学講座 |
誌名/書名: | Fukushima Journal of Medical Science |
巻: | 60 |
号: | 1 |
開始ページ: | 43 |
終了ページ: | 46 |
発行日: | 2014年8月8日 |
抄録: | An 82 years-old man with intermittent claudication was admitted to our hospital. Computed tomography angiography showed his right superficial femoral artery (SFA) was chronic total occlusion (CTO), and we performed endovascular treatment (EVT). We advanced a guide-wire by contralateral transfemoral approach, but guide-wires could not penetrate the occluded SFA lesion antegradely. Thus, we tried to approach the CTO lesion retrogradely. A guide-wire passed through the collateral channel from deep femoral artery (DFA) to distal SFA. With a reverse-controlled antegrade and retrograde subintimal tracking (CART) technique, we were able to pass the CTO lesion. Finally two SMART stents were implanted. We experienced a case in which retrograde approach via collateral channel from DFA was effective to CTO of SFA. |
出版者: | The Fukushima Society of Medical Science |
出版者(異表記): | 福島医学会 |
本文の言語: | eng |
このページのURI: | http://ir.fmu.ac.jp/dspace/handle/123456789/402 |
本文URL: | http://ir.fmu.ac.jp/dspace/bitstream/123456789/402/1/FksmJMedSci_60_p43.pdf |
ISSN: | 0016-2590 2185-4610 |
DOI: | 10.5387/fms.2013-19 |
PubMed番号: | 25030721 |
関連ページ: | http://dx.doi.org/10.5387/fms.2013-19 |
権利情報: | © 2014 The Fukushima Society of Medical Science |
出現コレクション: | Vol.60 (2014)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|