|
福島県立医科大学学術成果リポジトリ = Fukushima Medical University Repository >
A 医学部 = School of Medicine >
a10 学術雑誌論文等 = Journal Article >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://ir.fmu.ac.jp/dspace/handle/123456789/356
|
タイトル: | Cyst-like extension of hepatic subcapsular bleeding caused by ruptured hepatocellular carcinoma into the bursa omentalis |
その他のタイトル: | Cyst-like Extension by Ruptured HCC |
著者: | Takahashi, Atsushi Saito, Hironobu Takahashi, Yuta Sato, Ai Takagi, Tadayuki Irisawa, Atsushi Sakuma, Fumitaka Kuroda, Masahito Tsuchiya, Takao Ohira, Hiromasa |
学内所属: | 消化器・リウマチ膠原病内科学講座 |
誌名/書名: | Hepatology research |
巻: | 39 |
号: | 10 |
開始ページ: | 1010 |
終了ページ: | 1014 |
発行日: | 2009年10月 |
抄録: | An 81-year-old man, who experienced upper abdominal pain after shoveling snow, was admitted to a local hospital where a computed tomography (CT) showed a cystic lesion adjoining the pancreas. He was transferred to our department for detailed investigations and treatment. On ultrasonography, a tumor of the caudate lobe of the liver, with which the cystic lesion was continuous, was seen. The tumor of the caudate lobe of the liver was enhanced in the early phase of the CT but was washed out in the delayed phase. Subsequently, T(1)-weighted and T(2)-weighted magnetic resonance imaging (MRI) images showed a low intensity and a high intensity, respectively. Because the cystic lesion was continuous with the tumor of the caudate lobe of the liver, its CT value was higher than that of water, and both the T(1)-weighted and T(2)-weighted MRI images showed a high intensity, which was attributed to a hematoma. Examination of the image suggested that rupture of a hepatocellular carcinoma (HCC) might have caused intracavitary hemorrhage. After the HCC was treated by transcatheter arterial embolization therapy, the patient was discharged. Subsequently, tumor enlargement was confirmed, and surgical removal of the tumor was conducted at the hospital where the patient had originally presented. On histology, moderately differentiated HCC was diagnosed, but the cyst-like lesion was confirmed to be a hepatic subcapsular hematoma extending into the bursa omentalis. Although ruptured HCC often causes intraperitoneal bleeding, this rare case showed a cyst-like imaging finding in the form of a subcapsular hematoma within the bursa omentalis. |
出版者: | Wiley-Blackwell |
本文の言語: | eng |
このページのURI: | http://ir.fmu.ac.jp/dspace/handle/123456789/356 |
本文URL: | http://ir.fmu.ac.jp/dspace/bitstream/123456789/356/1/HepatolRes_39_p1010.pdf |
ISSN: | 1386-6346 |
DOI: | 10.1111/j.1872-034X.2009.00535.x |
PubMed番号: | 19796037 |
異版(出版者版等): | http://dx.doi.org/10.1111/j.1872-034X.2009.00535.x |
権利情報: | Author posting. © The Japan Society of Hepatology 2009. This is the author’s version of the work. It is posted here by permission of Hepatology Research. 39(10):1010-1014. http://dx.doi.org/10.1111/j.1872-034X.2009.00535.x |
出現コレクション: | a10 学術雑誌論文等 = Journal Article
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|