福島県立医科大学学術成果リポジトリ = Fukushima Medical University Repository >
B 看護学部 = School of Nursing >
福島県立医科大学看護学部紀要 = Bulletin of Fukushima Medical University School of Nursing >
No.13 (2011-03) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.fmu.ac.jp/dspace/handle/123456789/247
|
Title: | 看護職員の増員(7対1入院基本料導入)が看護の質にもたらす変化 : 有害事象の発生率を指標としたアウトカム調査 |
Other Titles: | カンゴ ショクイン ノ ゾウイン 7 タイ 1 ニュウイン キホンリョウ ドウニュウ ガ カンゴ ノ シツ ニ モタラス ヘンカ : ユウガイ ジショウ ノ ハッセイリツ ヲ シヒョウ トシタ アウトカム チョウサ The Changes in Nursing Care Quality caused by an Increase in Nursing Staff Research on Nursing Outcome : seen from the incidence rate of Patients' Adverse Events as an Indicator |
Authors: | 古橋, 知子 加藤, 郁子 中嶋, 由美子 佐藤, 幸子 渡部, ますい 牧野, 恵子 大川, 貴子 中山,洋子 北原, 和子 |
Affiliation: | 応用看護学部門 看護部 ケアシステム開発部門 |
Source title: | 福島県立医科大学看護学部紀要 |
Volume: | 13 |
Start page: | 31 |
End page: | 41 |
Issue Date: | Mar-2011 |
Description: | 記事種別: 資料 |
Publisher: | 福島県立医科大学看護学部 |
language: | jpn |
URI: | http://ir.fmu.ac.jp/dspace/handle/123456789/247 |
Full text URL: | http://ir.fmu.ac.jp/dspace/bitstream/123456789/247/1/BullFukushimaSchNurs_13_p31.pdf |
ISSN: | 1344-6975 |
Rights: | © 2011 福島県立医科大学看護学部 |
Appears in Collections: | No.13 (2011-03)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|