福島県立医科大学学術成果リポジトリ = Fukushima Medical University Repository >
E ふくしま国際医療科学センター = Fukushima Global Medical Science Center >
E01 放射線医学県民健康管理センター = Radiation Medical Science Center for the Fukushima Health Management Survey >
e110 学術雑誌論文等 = Journal Article >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://ir.fmu.ac.jp/dspace/handle/123456789/1578
|
タイトル: | 福島県における血算検査報告単位の使用状況と問題点 |
その他のタイトル: | The Unit Use Situation and Problems of the Examination of Blood Count in Fukushima |
著者: | 田中, 京子 橋本, 重厚 細矢, 光亮 安村, 誠司 |
学内所属: | 放射線医学県民健康管理センター 小児科学講座 公衆衛生学講座 |
誌名/書名: | 臨床病理 |
巻: | 64 |
号: | 12 |
開始ページ: | 1357 |
終了ページ: | 1359 |
発行日: | 2016年12月 |
抄録: | In comprehensive health chck performed in Japan, many errors have been found that were caused by manually transcribing family doctor’s reports or commissioned health check company’s reports to Medical Examination Record and Results Report. Since those errors included unit’s error of blood tests that caused digits differences, we hereby present the result of an investigation on current situation of blood test reporting units in Japan. However, most of the domestic or overseas quality control programs used international units, except for that conducted by the Japan Medical Association. We consider that it might be possible to prevent medical malpractices caused by erroneous judgment on health check results, by unifying the blood test reporting units upon sharing patients’ information among medical facilities. |
出版者: | 日本臨床検査医学会 |
本文の言語: | jpn |
このページのURI: | http://ir.fmu.ac.jp/dspace/handle/123456789/1578 |
本文URL: | http://ir.fmu.ac.jp/dspace/bitstream/123456789/1578/1/JpnJClinPathol_64_p1357.pdf |
ISSN: | 0047-1860 |
PubMed番号: | 30653898 |
権利情報: | ©日本臨床検査医学会. 本資料は「臨床病理. 2016 12;64(12):1357-1359」の著者最終版原稿である |
出現コレクション: | e110 学術雑誌論文等 = Journal Article
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|