福島県立医科大学学術成果リポジトリ = Fukushima Medical University Repository >
E ふくしま国際医療科学センター = Fukushima Global Medical Science Center >
E01 放射線医学県民健康管理センター = Radiation Medical Science Center for the Fukushima Health Management Survey >
e110 学術雑誌論文等 = Journal Article >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.fmu.ac.jp/dspace/handle/123456789/1578
|
Title: | 福島県における血算検査報告単位の使用状況と問題点 |
Other Titles: | The Unit Use Situation and Problems of the Examination of Blood Count in Fukushima |
Authors: | 田中, 京子 橋本, 重厚 細矢, 光亮 安村, 誠司 |
Affiliation: | 放射線医学県民健康管理センター 小児科学講座 公衆衛生学講座 |
Source title: | 臨床病理 |
Volume: | 64 |
Issue: | 12 |
Start page: | 1357 |
End page: | 1359 |
Issue Date: | Dec-2016 |
Abstract: | In comprehensive health chck performed in Japan, many errors have been found that were caused by manually transcribing family doctor’s reports or commissioned health check company’s reports to Medical Examination Record and Results Report. Since those errors included unit’s error of blood tests that caused digits differences, we hereby present the result of an investigation on current situation of blood test reporting units in Japan. However, most of the domestic or overseas quality control programs used international units, except for that conducted by the Japan Medical Association. We consider that it might be possible to prevent medical malpractices caused by erroneous judgment on health check results, by unifying the blood test reporting units upon sharing patients’ information among medical facilities. |
Publisher: | 日本臨床検査医学会 |
language: | jpn |
URI: | http://ir.fmu.ac.jp/dspace/handle/123456789/1578 |
Full text URL: | http://ir.fmu.ac.jp/dspace/bitstream/123456789/1578/1/JpnJClinPathol_64_p1357.pdf |
ISSN: | 0047-1860 |
PubMed ID: | 30653898 |
Rights: | ©日本臨床検査医学会. 本資料は「臨床病理. 2016 12;64(12):1357-1359」の著者最終版原稿である |
Appears in Collections: | e110 学術雑誌論文等 = Journal Article
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|