福島県立医科大学学術成果リポジトリ = Fukushima Medical University Repository >
AA 医学研究科 = Graduate School of Medicine >
博士論文 = Doctoral Thesis / Dissertation >
令和(1)元年度 (Academic Year 2019) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.fmu.ac.jp/dspace/handle/123456789/1062
|
Title: | Chapter I. Recovered left ventricular ejection fraction and its prognostic impacts in hospitalized heart failure patients with reduced ejection fraction / Chapter II. Liver dysfunction assessed by model for end-stage liver disease excluding INR (MELD-XI) scoring system predicts adverse prognosis in heart failure |
Other Titles: | Chapter I. 左室駆出率が低下した心不全入院患者における左室駆出率の改善と予後に関する検討 / Chapter II. 心不全患者における肝機能障害と予後の関係 MELD-XIスコアによる検討 |
Authors: | 阿部, 諭史 |
Affiliation: | 循環器内科学講座 |
Issue Date: | 24-Mar-2020 |
Description: | Published version: (Chapter I) International Heart Journal. 2020 Mar 28;61(2):281-288 / (Chapter II) PLoS One. 2014 Jun 23;9(6):e100618 |
language: | eng |
URI: | http://ir.fmu.ac.jp/dspace/handle/123456789/1062 |
Full text URL: | http://ir.fmu.ac.jp/dspace/bitstream/123456789/1062/4/Thesis_K657_Ch2_fulltext.pdf |
Other version: | https://doi.org/10.1536/ihj.19-211 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0100618 |
Rights: | [Chapter II Fulltext] © 2014 Abe et al. Published version is "PLoS One. 2014 Jun 23;9(6):e100618. doi: 10.1371/journal.pone.0100618", used under CC BY 4.0 |
Grant ID: | 21601甲第657号 |
Date of Granted: | 2020-03-24 |
Degree: | 博士(医学) |
Grantor: | 福島県立医科大学 |
Appears in Collections: | 令和(1)元年度 (Academic Year 2019)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|